JUZGADOS CIVILES de la 1° Circ. Judicial
DURACION PROMEDIO DE PROCESOS SALIDOS EN LISTA HASTA LA SENTENCIA,
AUTO DEFINITIVO, DECRETO DE DEISISTIMIENTO Y DECRETO DE TERMINACION DE JUICIO
TODAS LAS MATERIAS
Período: 1° Trimestre de 2006 hasta el 2° Trimestre de 2010
INDICE DE DURACIÓN DE PROCESOS SALIDOS EN LISTA Y SU VARIACIÓN
DURACION DE LOS PROCESOS SALIDOS EN LISTA HASTA LA SENTENCIA O AUTO DEFINITIVO                            
PERIODO BASE                                    
Trimestres 4° '03 1° '06 2° '06 3° '06 4° '06 1° '07 2° '07 3° '07 4° '07 1° '08 2° '08 3° '08 4° '08 1° '09 2° '09 3° '09 4° '09 1° '10 2° '10
Juzgado Civiles (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses) (meses)
Primero 29,27 29,85 28,32 34,23 30,04 32,90 25,93 25,26 29,52 35,75 27,89 35,27 34,19 23,54 27,27 26,78 27,98 33,17 30,87 1° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,02 0,97 1,17 1,03 1,12 0,89 0,86 1,01 1,22 0,95 1,20 1,17 0,80 0,93 0,91 0,96 1,13 1,05
Tasa de Variación (%) 0,00 1,99 -5,14 20,86 -12,22 9,51 -21,19 -2,58 16,86 21,09 -21,96 26,44 -3,06 -31,15 15,85 -1,80 4,48 18,55 -6,93
Segundo 27,69 21,24 25,07 18,64 42,35 29,70 53,56 50,12 59,20 60,67 40,98 34,13 36,21 35,00 27,23 31,22 25,61 33,83 29,03 2° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,77 0,91 0,67 1,53 1,07 1,93 1,81 2,14 2,19 1,48 1,23 1,31 1,26 0,98 1,13 0,92 1,22 1,05
Tasa de Variación (%) 0,00 -23,30 18,02 -25,63 127,22 -29,88 80,34 -6,42 18,12 2,48 -32,45 -16,72 6,09 -3,34 -22,20 14,65 -17,97 32,10 -14,19
Tercero 24,45 29,27 22,91 29,39 30,59 28,45 19,96 22,45 26,93 23,57 23,16 21,63 25,14 31,80 28,41 22,24 24,02 31,02 25,90 3° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,20 0,94 1,20 1,25 1,16 0,82 0,92 1,10 0,96 0,95 0,88 1,03 1,30 1,16 0,91 0,98 1,27 1,06
Tasa de Variación (%) 0,00 19,73 -21,75 28,29 4,08 -6,98 -29,84 12,47 19,96 -12,48 -1,74 -6,61 16,23 26,49 -10,66 -21,72 8,02 29,13 -16,51
Cuarto 44,21 28,42 28,80 38,92 29,71 46,95 33,10 49,82 35,31 48,55 37,26 44,63 33,32 36,90 27,73 38,24 28,01 28,77 22,36 4° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,64 0,65 0,88 0,67 1,06 0,75 1,13 0,80 1,10 0,84 1,01 0,75 0,83 0,63 0,86 0,63 0,65 0,51
Tasa de Variación (%) 0,00 -35,70 1,32 35,12 -23,65 58,02 -29,50 50,51 -29,12 37,50 -23,25 19,78 26,24 10,74 -24,85 37,90 26,24 2,71 -22,28
Quinto 27,83 26,66 30,97 37,45 33,06 29,59 25,25 34,57 33,66 40,33 37,74 32,58 23,14 31,28 30,63 40,37 37,42 31,75 36,02 5° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,96 1,11 1,35 1,19 1,06 0,91 1,24 1,21 1,45 1,36 1,17 0,83 1,12 1,10 1,45 1,34 1,14 1,29
Tasa de Variación (%) 0,00 -4,22 16,19 20,90 -11,73 -10,48 -14,67 36,91 -2,63 19,82 -6,42 -13,67 39,41 35,18 -2,08 31,80 39,41 -15,15 13,45
Sexto 40,09 33,19 34,71 19,56 22,72 15,43 18,45 13,31 25,11 21,47 21,88 27,73 26,24 30,84 28,43 23,76 34,64 21,63 56,90 6° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,83 0,87 0,49 0,57 0,38 0,46 0,33 0,63 0,54 0,55 0,69 0,65 0,77 0,71 0,59 0,86 0,54 1,42
Tasa de Variación (%) 0,00 -17,22 4,60 -43,64 16,13 -32,09 19,57 -27,86 88,66 -14,50 1,91 26,74 -5,37 17,53 -7,81 -16,43 45,79 -37,56 163,06
Séptimo 19,29 26,43 27,63 37,51 20,13 29,88 44,84 41,13 35,50 24,77 33,79 27,03 35,80 32,37 37,39 31,69 38,49 23,23 21,19 7° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,37 1,43 1,94 1,04 1,55 2,32 2,13 1,84 1,28 1,75 1,40 1,86 1,68 1,94 1,64 2,00 1,20 1,10
Tasa de Variación (%) 0,00 37,01 4,56 35,73 -46,34 48,45 50,07 -8,27 -13,69 -30,23 36,42 -20,01 32,45 -9,58 15,51 -15,24 21,46 -39,65 -8,78
Octavo 29,00 16,28 23,93 26,56 26,39 30,34 39,79 25,32 34,18 29,21 38,60 30,64 51,43 24,03 27,00 36,68 27,36 25,27 28,72 8° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,56 0,83 0,92 0,91 1,05 1,37 0,87 1,18 1,01 1,33 1,06 1,77 0,83 0,93 1,26 0,94 0,87 0,99
Tasa de Variación (%) 0,00 -43,87 46,98 11,00 -0,63 14,97 31,15 -36,37 34,99 -14,54 32,15 -20,62 67,85 -53,28 12,36 35,85 -25,41 -7,64 13,65
Noveno 25,03 26,38 29,37 26,07 30,51 45,30 34,84 24,29 49,27 33,65 51,77 32,69 39,41 23,87 29,89 26,85 32,47 29,07 32,90 9° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,05 1,17 1,04 1,22 1,81 1,39 0,97 1,97 1,34 2,07 1,31 1,57 0,95 1,19 1,07 1,30 1,16 1,31
Tasa de Variación (%) 0,00 5,38 11,37 -11,24 17,03 48,46 -23,09 -30,28 102,84 -31,70 53,85 -36,86 20,56 -39,43 25,22 -10,17 20,93 -10,47 13,18
Décimo 24,42 29,88 29,94 26,19 24,01 20,01 27,61 27,73 18,03 37,60 26,91 29,91 30,52 33,66 26,39 25,77 22,81 32,46 22,68 10° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,22 1,23 1,07 0,98 0,82 1,13 1,14 0,74 1,54 1,10 1,22 1,25 1,38 1,08 1,06 0,93 1,33 0,93
Tasa de Variación (%) 0,00 22,37 0,19 -12,54 -8,32 -16,65 37,98 0,43 -34,98 108,54 -28,43 11,15 2,04 10,29 -21,60 -2,35 -11,49 42,31 -30,13
Décimo Primero 22,08 34,11 44,50 32,72 27,41 28,92 32,12 26,30 23,68 15,13 33,54 30,55 18,65 31,98 29,81 31,54 22,92 38,65 31,44 11° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,55 2,02 1,48 1,24 1,31 1,45 1,19 1,07 0,69 1,52 1,38 0,84 1,45 1,35 1,43 1,04 1,75 1,42
Tasa de Variación (%) 0,00 54,50 30,45 -26,47 -16,24 5,51 11,07 -18,12 -9,96 -36,11 121,68 -8,91 -38,95 71,47 -6,79 5,80 -27,33 68,63 -18,65
Décimo Segundo 13,64 16,85 14,63 15,86 10,73 12,60 12,84 16,32 11,36 19,35 13,15 13,91 14,24 13,25 19,09 15,80 27,62 23,97 18,51 12° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,24 1,07 1,16 0,79 0,92 0,94 1,20 0,83 1,42 0,96 1,02 1,04 0,97 1,40 1,16 2,02 1,76 1,36
Tasa de Variación (%) 0,00 23,54 -13,19 8,44 -32,37 17,45 1,90 27,10 -30,39 70,33 -32,04 5,78 2,37 -6,95 44,08 -17,23 74,81 -13,22 -22,78
Décimo Tercero 27,98 23,66 26,98 21,53 20,03 32,83 25,69 25,42 30,04 34,71 33,41 43,51 27,79 33,56 29,46 32,32 26,05 38,26 43,66 13° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,85 0,96 0,77 0,72 1,17 0,92 0,91 1,07 1,24 1,19 1,56 0,99 1,20 1,05 1,16 0,93 1,37 1,56
Tasa de Variación (%) 0,00 -15,43 14,00 -20,19 -6,99 63,93 -21,75 -1,05 18,17 15,55 -3,75 30,23 -36,13 20,76 -12,22 9,71 -19,40 46,87 14,11
Décimo Cuarto 38,26 25,28 25,94 25,09 24,99 25,32 32,30 23,44 41,99 27,53 37,12 32,12 31,33 25,48 37,93 21,61 31,22 32,02 30,75 14° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,66 0,68 0,66 0,65 0,66 0,84 0,61 1,10 0,72 0,97 0,84 0,82 0,67 0,99 0,56 0,82 0,84 0,80
Tasa de Variación (%) 0,00 -33,92 2,58 -3,26 -0,38 1,30 27,57 -27,43 79,14 -34,44 34,83 -13,47 -2,46 -18,67 48,86 -43,03 44,47 2,56 -3,97
Décimo Quinto 30,60 21,03 23,76 27,82 28,31 25,13 23,72 30,63 25,80 29,37 23,62 24,62 26,46 22,03 24,13 34,34 31,52 33,27 27,11 15° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,69 0,78 0,91 0,93 0,82 0,78 1,00 0,84 0,96 0,77 0,80 0,86 0,72 0,79 1,12 1,03 1,09 0,89
Tasa de Variación (%) 0,00 -31,27 12,96 17,09 1,79 -11,25 -5,61 29,13 -15,77 13,84 -19,58 4,23 7,47 -16,74 9,53 42,31 -8,21 5,55 -18,52
Décimo Sexto 22,35 19,08 20,25 17,05 27,11 27,06 29,95 28,30 19,63 24,65 34,92 37,60 34,49 21,85 30,70 26,60 26,25 19,66 25,54 16° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,85 0,91 0,76 1,21 1,21 1,34 1,27 0,88 1,10 1,56 1,68 1,54 0,98 1,37 1,19 1,17 0,88 1,14
Tasa de Variación (%) 0,00 -14,65 6,13 -15,78 58,97 -0,17 10,68 -5,51 -30,64 25,57 41,66 7,67 -8,27 -36,65 40,50 -13,36 -1,32 -25,10 29,91
Décimo Séptimo 20,86 38,08 39,04 29,48 41,20 41,60 42,49 52,36 55,28 52,08 41,72 43,17 43,03 35,53 43,02 41,33 40,28 33,56 25,46 17° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,83 1,87 1,41 1,98 1,99 2,04 2,51 2,65 2,50 2,00 2,07 2,06 1,70 2,06 1,98 1,93 1,61 1,22
Tasa de Variación (%) 0,00 82,56 2,52 -24,49 39,76 0,96 2,14 23,23 5,58 -5,79 -19,89 3,48 -0,32 -17,43 21,08 -3,93 -2,54 -16,68 -24,14
Décimo Octavo 25,50 33,64 41,49 37,20 38,82 50,79 39,39 48,20 43,12 46,94 38,15 39,74 43,03 41,15 30,59 39,59 28,87 31,31 31,59 18° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,32 1,63 1,46 1,52 1,99 1,54 1,89 1,69 1,84 1,50 1,56 1,69 1,61 1,20 1,55 1,13 1,23 1,24
Tasa de Variación (%) 0,00 31,92 23,34 -10,36 4,38 30,83 -22,45 22,37 -10,54 8,86 -18,73 4,17 8,28 -4,37 -25,66 29,42 -27,08 8,45 0,89
Décimo Noveno 26,71 17,99 17,44 19,87 20,82 18,34 17,67 20,54 21,12 15,37 23,72 24,72 27,40 23,15 27,04 27,83 22,68 31,77 32,67 19° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,67 0,65 0,74 0,78 0,69 0,66 0,77 0,79 0,58 0,89 0,93 1,03 0,87 1,01 1,04 0,85 1,19 1,22
Tasa de Variación (%) 0,00 -32,65 -3,04 13,94 4,78 -11,92 -3,65 16,24 2,82 -27,23 54,33 4,22 10,84 -15,51 16,80 2,92 -18,51 40,08 2,83
Vigésimo 24,66 45,69 45,09 40,09 43,91 34,46 36,44 50,91 41,12 41,05 29,16 34,41 36,51 35,38 34,42 17,77 15,75 33,24 33,80 20° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,85 1,83 1,63 1,78 1,40 1,48 2,06 1,67 1,66 1,18 1,40 1,48 1,43 1,40 0,72 0,64 1,35 1,37
Tasa de Variación (%) 0,00 85,30 -1,32 -11,10 9,53 -21,52 5,75 39,71 -19,23 -0,17 -28,96 18,00 6,10 -3,10 -2,71 -48,37 -11,37 111,05 1,68
Vigésimo Primero 26,84 24,18 31,61 27,07 28,62 36,66 33,95 35,51 34,15 41,68 42,04 36,19 35,54 26,65 36,77 35,60 39,48 30,20 39,08 21° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,90 1,18 1,01 1,07 1,37 1,26 1,32 1,27 1,55 1,57 1,35 1,32 0,99 1,37 1,33 1,47 1,13 1,46
Tasa de Variación (%) 0,00 -9,92 30,73 -14,37 5,75 28,08 -7,39 4,59 -3,83 22,05 0,86 -13,92 -1,80 -25,01 37,97 -3,18 10,90 -23,51 29,40
Vigésimo Segundo 31,10 47,29 38,67 46,74 50,01 42,28 40,94 42,92 41,51 44,79 52,14 51,30 52,26 49,41 51,69 43,72 47,78 47,60 34,77 22° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,52 1,24 1,50 1,61 1,36 1,32 1,38 1,33 1,44 1,68 1,65 1,68 1,59 1,66 1,41 1,54 1,53 1,12
Tasa de Variación (%) 0,00 52,06 -18,24 20,89 6,99 -15,45 -3,18 4,85 -3,29 7,90 16,41 -1,61 1,87 -5,45 4,61 -15,42 9,29 -0,38 -26,95
Vigésimo Tercero 23,46 38,56 41,09 38,75 40,52 36,68 44,17 38,40 44,79 46,11 38,18 35,45 38,11 29,38 31,47 27,59 26,87 31,53 36,78 23° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,64 1,75 1,65 1,73 1,56 1,88 1,64 1,91 1,97 1,63 1,51 1,62 1,25 1,34 1,18 1,15 1,34 1,57
Tasa de Variación (%) 0,00 64,37 6,55 -5,68 4,55 -9,47 20,42 -13,06 16,64 2,95 -17,20 -7,15 7,50 -22,91 7,11 -12,33 -2,61 17,34 16,65
Vigésimo Cuarto 26,26 17,32 41,65 38,50 47,43 44,51 50,87 56,16 37,91 32,98 38,35 28,73 42,02 31,61 33,87 20,41 23,56 25,41 15,33 24° JC - 1ªCJ
Base: 4°2003=1 1,00 0,66 1,59 1,47 1,81 1,69 1,94 2,14 1,44 1,26 1,46 1,09 1,60 1,20 1,29 0,78 0,90 0,97 0,58
Tasa de Variación (%) 0,00 -34,06 140,52 -7,57 23,21 -6,16 14,29 10,40 -32,50 -13,00 16,28 -25,08 46,26 -24,77 7,15 -39,74 15,43 7,85 -39,67
5° Juez del Gejuas I                                   2,10 3,41
Base: 4°2003=1                                   #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Tasa de Variación (%)                                   #¡DIV/0! 62,38
PROMEDIO 27,15 27,93 30,57 29,68 30,81 31,91 32,74 33,73 34,09 34,47 34,13 33,01 33,59 30,15 31,27 29,99 29,57 30,86 30,54 Prom. J.Civ. - 1ª CJ
Base: 4°2003=1 1,00 1,03 1,13 1,09 1,13 1,18 1,21 1,24 1,26 1,27 1,26 1,22 1,24 1,11 1,15 1,10 1,09 1,14 1,13
Tasa de Variación (%) 0,00 2,88 9,46 -2,93 3,81 3,56 2,63 3,00 1,09 1,11 -0,98 -3,29 1,77 -10,24 3,68 -4,09 -1,39 4,37 -1,02
Fuente: Sistema Informático - Base de Datos Oracle
Elaboración: OFICINA DE ESTADISTICAS - PODER JUDICIAL
El 5° Juez del Gejuas I inicia funciones el 9/11/09. No figuran en Olap causas resueltas en el 4° Trimestre de 2009
Se consigna sólo la duración de procesos expresada en meses a partir del 1° Triemstre de 2010
ADVERTENCIA: No se puede obtener el indice porque no hay datos para el 4° Trimestre de 2003 ( no estaba en funciones)
Además, si se considera como base el 1° Trimestre de 2010, tiene un tiempo muy corto de resolución porque se reuelven las causas más cortas y sencillas.
Si se toma como base el 1° Trimestre de 2010 luego estará muy exigido cuando tenga que resolver las causas más complejas