Tasa de Interés


Salir

Tasas de Descuento de Documentos - 1991 al 25/04/2004

Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 26/04/2004
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 31/01/2006
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 04/04/2006
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 29/01/2007
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 24/08/2007
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 17/09/2007
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 19/09/2007
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 23/05/2008
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 28/10/2008
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 05/12/2008
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 07/05/2010
Tasa de Depósitos a Plazo Fijo - 10/09/2010

 

TASA EFECTIVA MENSUAL - LEY 3939
PERIODO TASA EFECTIVA MENSUAL PERIODO TASA EFECTIVA MENSUAL
28/01/91 15,27 14/05/91 6,31
29/01/91 14,32 16/05/91 6,31
31/01/91 14,16 17/05/91 6,31
04/02/91 16,57 20/05/91 6,31
05/02/91 21,11 21/05/91 6,33
06/02/91 21,55 22/05/91 6,33
07/02/91 21,43 23/05/91 6,43
08/02/91 21,36 24/05/91 6,66
10/02/91 14,32 27/05/91 6,71
11/02/91 21,16 28/05/91 6,71
12/02/91 20,87 29/05/91 6,71
13/02/91 19,33 30/05/91 6,74
14/02/91 20,28 31/05/91 6,70
15/02/91 21,28 03/06/91 6,70
18/02/91 21,48 04/06/91 6,69
19/02/91 21,89 05/06/91 6,64
20/02/91 22,03 06/06/91 6,67
21/02/91 22,15 07/06/91 6,79
22/02/91 21,47 11/06/91 6,81
25/02/91 20,53 12/06/91 6,84
26/02/91 20,61 13/06/91 6,84
27/02/91 20,05 14/06/91 6,83
28/02/91 19,65 17/06/91 6,80
01/03/91 19,87 18/06/91 6,77
04/03/91 19,60 19/06/91 6,75
05/03/91 19,83 20/06/91 6,73
06/03/91 22,99 21/06/91 6,70
07/03/91 23,24 25/06/91 6,68
08/03/91 23,45 26/06/91 6,69
11/03/91 23,64 27/06/91 6,69
12/03/91 25,00 28/06/91 6,70
13/03/91 24,53 01/07/91 6,69
14/03/91 21,47 02/07/91 6,69
15/03/91 19,39 03/07/91 6,70
18/03/91 18,41 04/07/91 6,77
19/03/91 17,99 05/07/91 6,82
20/03/91 16,47 08/07/91 6,82
21/03/91 15,79 10/07/91 6,82
22/03/91 14,44 11/07/91 6,82
25/03/91 12,14 12/07/91 6,85
26/03/91 9,59 15/07/91 7,13
27/03/91 8,76 16/07/91 6,92
01/04/91 8,53 17/07/91 6,90
02/04/91 8,54 18/07/91 6,92
03/04/91 8,07 19/07/91 6,92
04/04/91 7,36 22/07/91 6,90
05/04/91 6,53 23/07/91 6,92
06/05/91 5,94 24/07/91 6,90
07/05/91 6,01 26/07/91 6,89
08/05/91 6,11 29/07/91 6,90
09/05/91 6,17 30/07/91 6,89
10/05/91 6,20 31/07/91 6,90
13/05/91 6,20 01/08/91 6,87

Secretaría de Gestión - Suprema Corte de Justicia

TASA EFECTIVA MENSUAL - LEY 3939
PERIODO TASA EFECTIVA
MENSUAL
PERIODO TASA EFECTIVA
MENSUAL
02/08/91 6,85 27/04/92 al 30/04/92 3,00
05/08/91 6,87 04/05/92 al 08/05/92 3,00
06/08/91 6,87 11/05/92 al 15/05/92 3,00
07/08/91 6,86 25/05/92 al 29/05/92 3,00
08/08/91 6,77 01/06/92 al 05/06/92 3,00
09/08/91 6,82 22/06/92 al 26/06/92 3,00
12/08/91 6,76 29/06/92 al 20/07/92 3,00
13/08/91 6,76 03/08/92 al 14/08/92 3,00
14/08/91 6,74 18/08/92 al 31/08/92 3,00
15/08/91 6,74 01/09/92 al 30/09/92 3,00
16/08/91 6,68 01/10/92 al 12/10/92 3,00
19/08/91 6,52 13/10/92 al 31/10/92 2,00
20/08/91 6,37 01/11/92 al 30/11/92 2,00
21/08/91 6,27 01/12/92 al 31/12/92 2,00
22/08/91 6,30 01/01/93 al 31/01/93 2,00
23/08/91 6,24 01/02/93 al 28/02/93 2,00
26/08/91 6,24 17/03/93 al 31/03/93 1,80
27/08/91 6,21 01/04/93 al 30/04/93 1,80
28/08/91 6,20 01/05/93 al 05/05/93 1,80
29/08/91 6,10 01/06/93 al 30/06/93 1,60
30/08/91 6,03 01/07/93 al 31/07/93 1,60
02/09/91 6,04 01/08/93 al 31/08/93 1,60
03/09/91 5,96 01/09/93 al 30/09/93 1,60
04/09/91 6,01 01/10/93 al 31/10/93 1,60
05/09/91 6,00 01/11/93 al 30/11/93 1,60
06/09/91 6,01 01/12/93 al 31/12/93 1,60
09/09/91 6,00 3 al 31/01/94 1,60
10/09/91 6,00 1 al 28/02/94 1,60
11/09/91 6,00 1 al 31/03/94 1,60
12/09/91 5,90 1 al 30/04/94 1,60
13/09/91 5,92 1 al 31/05/94 1,60
16/09/91 5,99 1 al 30/06/94 1,60
17/09/91 6,01 1 al 31/07/94 1,60
18/09/91 6,07 1 al 31/08/94 1,60
19/09/91 6,08 1 al 30/09/94 1,60
20/09/91 6,08 1 al 22/12/94 1,60
23/09/91 6,05 23 al 31/12/94 1,67
24/09/91 6,08 1 al 28/02/95 1,67
25/09/91 6,07 1 al 13/03/95 2,12
26/09/91 6,11 14/03/95 2,38
27/09/91 6,11 1 al 30/04/95 2,38
30/09/91 6,13 1 al 21/05/95 2,38
01/10/91 6,11 22 al 23/05/95 2,27
02/10/91 3,12 24 al 28/05/95 2,10
03/10/91 al 08/11/91 3,00 29 al 31/05/95 1,81
11/11/91 al 22/11/91 3,00 1 al 11/06/95 1,81
23/11/91 al 30/11/91 3,00 12 al 30/06/95 1,65
01/03/92 al 31/03/92 3,00 1 al 31/07/95 1,65
02/03/92 al 06/03/92 3,00 1 al 31/08/95 1,60
16/03/92 al 20/03/92 3,00 01/09/95 al 30/04/96 1,60
30/03/92 al 31/03/92 3,00 01/12/95 al 15/05/96 1,60
13/04/92 al 24/04/92 3,00 01/05/95 al 26/11/96 1,60

Secretaría de Gestión - Suprema Corte de Justicia



TASA DE INTERES ACTIVA - BANCO DE LA NACION ARGENTINA
OPERACIONES EN PESOS
A partir del 27 de noviembre de 1996 Tasa Efectiva Mensual: 1,16 %
Fuente: Fallo en Expte.N°63.811:"Sud América Cía.de Seg.de Vida y Patrimoniales S.A.en j:135.262 Benitez, Ercilio c/Carlos Olmedo y Atuel Transportes S.A. y Sud América Cía de Seguros de vida ypatrimoniales S.A. p/Daños y poerjuicios / Inc. y Cas.
Informada 4/2/98: T.N.A: 14,11 % Efectiva Mensual: 1,159 % = 1,16 %
Fuente: Expte.N° 58.112 : Secretaría de Gestión - Notas Varias - Oficio cursado por el Banco de laNación Argentina, agregado a fs. 168 de autos, comunicado a los tribunales a modo de colaboracióncon fecha 5 de marzo de 1998, por Circular N° 3/98
Informada 28/7/99: T.N.A: 17,15 % Efectiva Mensual: 1,409 % = 1,41 %
Fuente: Expte.N° 58.112 : Secretaría de Gestión - Notas Varias - Oficio cursado por el Banco de laNación Argentina, agregado a fs. 255 de autos, comunicado a los tribunales por circular N° 39/99
Vigente: 16/2/2001 T.N.A: 15,70 % Efectiva Mensual: 1,290 % = 1,29 %
Fuente: Expte.N° 58.112 : Secretaría de Gestión - Notas Varias - Oficio cursado por el Banco de laNación Argentina, agregado a fs. 342 de autos, comunicado a los tribunales por Circular N° 28/01.
Vigente: 30/07/2001 T.N.A: 17,76 % Efectiva Mensual: 1,459 % = 1,46 %
Vigente: 01/03/2002 T.N.A: 42,58 % Efectiva Mensual: 3,499 % = 3,50 %
Vigente: 27/03/2002 T.N.A: 54,75 % Efectiva Mensual: 4,50 %
Vigente: 19/07/2002 T.N.A: 60,83 % Efectiva Mensual: 5 %
Vigente: 11/11/2002 T.N.A: 48,66 % Efectiva Mensual: 3,99 %
Vigente: 21/03/2003 T.N.A: 45,62 % Efectiva Mensual: 3,75 %
Vigente: 04/04/2003 T.N.A: 42,58 % Efectiva Mensual: 3,50 %
Vigente: 02/05/2003 T.N.A: 36,50 % Efectiva Mensual: 3,00 %
Vigente: 06/06/2003 T.N.A: 27,37 % Efectiva Mensual: 2,25 %
Vigente: 27/06/2003 T.N.A: 23,50 % Efectiva Mensual: 1,93 %
Vigente: 25/07/2003 T.N.A: 20,75 % Efectiva Mensual: 1,706 %
Vigente: 26/09/2003 T.N.A: 18,85 % Efectiva Mensual: 1,550 %
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina

Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198- (vigente a partir del 26/04/2004):
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL
30 a 59 días
2,50% 0,206%
60 a 89 días 2,75% 0,226%
90 a 119 días 3,00% 0,246%
120 a 179 días 3,25% 0,267%
180 y más días 3,50% 0,286%

 

Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198- Vigencia desde 31/01/2006:
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL
30 a 59 días
3,50% 0,288%

 

Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198- Vigencia desde 04/04/2006:
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL
30 a 59 días
4,00% 0,329%

 

Circular Nº 01/07

Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198- Vigencia desde 29/01/2007:

Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL
30 a 59 días
5,50% 0,453%

 

 Circular Nº 04/07 - Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198-
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL

Vigencia desde 24/08/2007:

30 a 59 días
6,50% 0,535%

Vigencia desde 17/09/2007:

30 a 59 días
8,00% 0,658%

Vigencia desde 19/09/2007:

30 a 59 días
6,50% 0,535%
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales

 

 Circular Nº 03/08 - Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198-
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL

Vigencia desde 23/05/2008:

30 a 59 días
8,50% 0,699%
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales


 Circular Nº 04/08 - Tasa de Depósitos a Plazo Fijo -Ley 7.198-
PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL

Vigencia desde 28/10/2008:

30 a 59 días
9,00% 0,740%
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales

 

PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL

Vigencia desde 05/12/2008:

30 a 59 días
10,50% 0,860%
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales

 

PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL

Vigencia desde 07/05/2010:

30 a 59 días
8,50% 0,70%
60 a 89 días 9,00% 0,74%
90 a 179 días 9,75% 0,80%
180 y más días 10,00% 0,81%
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales

 

PERIODO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL

Vigencia desde 10/09/2010:

30 a 59 días
7,50% 0,62%
60 a 89 días 8,00% 0,66%
90 a 179 días 8,75% 0,72%
180 y más días 9,00% 0,73%
Fuente: información del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Tribunales

Oficina de Estadística - Secretaría Legal y Técnica

 


Salir