| PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE DATOS | |
| Convenio sobre Sistema de Información para la Justicia Argentina | |
| suscripto el 6 de setiembre de 2001 | |
| Poder Judicial de la Provincia MENDOZA | |
| MONTO DEL PRESUPUESTO DEL P.JUDICIAL - Año 2005 (Proyectado) | $ 134.767.345,00 |
| Presupuesto Aprobado | $ 117.919.074,59 |
| Personal | 109.778.109,59 |
| Magistrados | 11.098.566,88 |
| Funcionarios | 19.419.747,59 |
| Empleados | 79.259.795,12 |
| Bienes | 2.164.000,00 |
| Servicios | 2.101.800,00 |
| Capital | 350.000,00 |
| Obra pública | 0,00 |
| Otros | 3.525.165,00 |
| Presupuesto Ejecutado ( Año 2004) | 96.750.820,00 |
| MONTO DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL - Año 2005 | $ 2.683.269.761,00 |
| INCIDENCIA % DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL EN EL PRESUPUESTO PCIAL | 4,39% |
| INCIDENCIA % RUBRO "PERSONAL" EN EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL | 93,10% |
| POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (habitantes al 01/01/2004) | 1.619.878 |
| SUPERFICIE DE LA PROVINCIA (Km2) | 150.839 |
| PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (estimación para el 2004) | $ 9.698.000.000,00 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (intra o extra poder) | Es extrapoder |
| CENTROS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dentro del Poder Judicial o supervisados por él | Dentro del Poder Judicial |
| Cantidad de abogados Inscriptos en la matrícula ( en ejercicio ) | 3200 |
| CANTIDAD DE MAGISTRADOS | 270 |
| Magistrados del Poder Judicial | 184 |
| Funcionarios Ministerio Público, Fiscal, Pupilar y de Defensa | 86 |
| Abogados Auxiliares Procuración | 8 |
| Asesores | 12 |
| Defensores | 27 |
| Fiscales | 39 |
| CANTIDAD DE FUNCIONARIOS | 578 |
| Poder Judicial: Función Judicial | 255 |
| Poder Judicial: Función de Apoyo | 77 |
| Poder Judicial: Función Administrativa | 45 |
| Ministerio Público: Función Fiscal y Pupilar y Defensa | 161 |
| Ministerio Público: Función de Defensa | ------- |
| Poder Judicial: Función Registral | 40 |
| 13- CANTIDAD DE EMPLEADOS | 2305 |
| 13-1- Poder Judicial: Función Judicial | 1113 |
| Poder Judicial: Función de Apoyo | 317 |
| Poder Judicial: Función Administrativa | 444 |
| Ministerio Público: Función Fiscal y Pupilar y Defensa | 327 |
| Ministerio Público: Función de Defensa | ------- |
| Poder Judicial: Función Registral | 104 |
| CANTIDAD DE CAUSAS INGRESADAS (año 2004) | |
| PRIMERA INSTANCIA | |
| FUERO PENAL | |
| Juzgados de Instrucción (Ingresado Neto) | 53973 |
| Fiscalías Correccionales (Ingresado Neto) | 70622 |
| Cámaras del Crimen para Juicio (Ingresado Neto) | 5369 |
| Juzgado Correccionales para Juicio (Ingresado Neto) | 4890 |
| FUERO PENAL DE MENORES | 7423 |
| FUERO CIVIL, COMERCIAL, DE PAZ Y MINAS | |
| Juzgados Civiles | 28223 |
| Juzgados Laborales | ----------- |
| Juzgados de Paz Letrados | 23136 |
| Juzgados de Procesos Concursales | 3828 |
| Tribunales Tributarios | 110265 |
| Juzgados de Familia | 37727 |
| INSTANCIA UNICA | |
| FUERO LABORAL | |
| Cámras del Trabajo | 9131 |
| FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 191 |
| Acciones de Inconstitucionalidad | 18 |
| SEGUNDA INSTANCIA O INSTANCIAS POSTERIORES (RECURSOS EXTRAORDINARIOS) | |
| FUERO PENAL | |
| Cámaras del Crimen (Apelaciones) | 1209 |
| Suprema Corte de Justicia ( Recursos Extraordinarios ) | 160 |
| Recursos de Casación | 141 |
| Recursos de Inconstitucionalidad | 4 |
| Recursos de Revisión | 8 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación | 7 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Revisión | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación - Revisión | 0 |
| FUERO CIVIL | |
| Cámaras Civiles | |
| Apelaciones | 4881 |
| Suprema Corte de Justicia ( Recursos Extraordinarios ) | 392 |
| Recursos de Casación | 81 |
| Recursos de Inconstitucionalidad | 114 |
| Recursos de Revisión | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación | 196 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Revisión | 1 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación - Revisión | 0 |
| FUERO LABORAL | |
| Cámaras Laborales (Apelaciones) (*) | 62 |
| Suprema Corte de Justicia ( Recursos Extraordinarios ) | 385 |
| Recursos de Casación | 82 |
| Recursos de Inconstitucionalidad | 124 |
| Recursos de Revisión | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación | 179 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Revisión | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación - Revisión | 0 |
| CANTIDAD DE CAUSAS RESUELTAS (año 2004) | |
| PRIMERA INSTANCIA | |
| FUERO PENAL | |
| Juzgados de Instrucción | |
| Elevados a Juicio | 4676 |
| Sobreseimientos | 6214 |
| Prescriptos | ------- |
| Otros Sobreseimientos | ------- |
| Falta de Mérito | ------- |
| Reservados en Secretaría | 8344 |
| Archivos Provisorios | ------- |
| Fiscalías Correccionales | |
| Citación a Juicio | 5304 |
| Sobreseimientos | 5504 |
| Prescriptos | ------- |
| Otros Sobreseimientos | ------- |
| Falta de Mérito | 10155 |
| Reservados en Secretaría | 8823 |
| Archivos Provisorios | ------- |
| Cámaras del Crimen | |
| Sentencias | 2359 |
| Sentencias condenatoria | ------- |
| Sentencias absolutorias | ------- |
| Sentencias condenatorias absolutorias | ------- |
| Sobreseimientos | 915 |
| Prescriptos | 655 |
| Otros sobreseimientos | 89 |
| Suspensión de Juicio a Prueba | 574 |
| Juzgados Correccionales | |
| Sentencias | 124 |
| Sentencias condenatoria | ------- |
| Sentencias absolutorias | ------- |
| Sentencias condenatorias absolutorias | ------- |
| Sobreseimientos | 4216 |
| Prescriptos | ------- |
| Otros sobreseimientos | ------- |
| Suspensión de Juicio a Prueba | 2947 |
| FUERO PENAL DE MENORES | |
| Sentencias | 292 |
| FUERO CIVIL, COMERCIAL, DE PAZ Y MINAS | |
| Juzgados Civiles | |
| Sentencias | 6383 |
| Autos Definitivos | 9412 |
| Juzgados de Paz Letrados | |
| Sentencias | 4301 |
| Autos Definitivos | ------- |
| Juzgados de Procesos Concursales | |
| Sentencias | 2378 |
| Autos Definitivos | ------- |
| Tribunales Tributarios | |
| Sentencias | 14065 |
| Autos Definitivos | ------- |
| Juzgados de Familia | |
| Sentencias | 8063 |
| Autos Definitivos | ------- |
| INSTANCIA UNICA | |
| FUERO LABORAL | |
| Sentencias | 2501 |
| Autos Definitivos | ------- |
| FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | |
| Sentencias | 32 |
| Autos Definitivos | 109 |
| Acciones de Inconstitucionalidad | |
| Sentencias | 10 |
| Autos Definitivos | 25 |
| SEGUNDA INSTANCIA O INSTANCIAS POSTERIORES (RECURSOS EXTRAORDINARIOS) | |
| FUERO PENAL | |
| Cámaras del Crimen (Apelaciones) | |
| Sentencias | 1163 |
| Autos Definitivos | ---------- |
| Suprema Corte de Justicia ( Recursos Extraordinarios ) | |
| Recursos de Casación | |
| Sentencias | 48 |
| Autos Definitivos | 93 |
| Recursos de Inconstitucionalidad | |
| Sentencias | 1 |
| Autos Definitivos | 5 |
| Recursos de Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 3 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación | |
| Sentencias | 2 |
| Autos Definitivos | 5 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación - Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 0 |
| FUERO CIVIL | |
| Cámaras Civiles | |
| Apelaciones | |
| Sentencias | 1006 |
| Autos Definitivos | 2583 |
| Suprema Corte de Justicia ( Recursos Extraordinarios ) | |
| Recursos de Casación | |
| Sentencias | 46 |
| Autos Definitivos | 72 |
| Recursos de Inconstitucionalidad | |
| Sentencias | 56 |
| Autos Definitivos | 84 |
| Recursos de Revisión | |
| Sentencias | 1 |
| Autos Definitivos | 3 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación | |
| Sentencias | 87 |
| Autos Definitivos | 171 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación - Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 0 |
| FUERO LABORAL | |
| Cámaras del Trabajo (Apelaciones) | ----------- |
| Sentencias | ----------- |
| Autos Definitivos | ----------- |
| Suprema Corte de Justicia ( Recursos Extraordinarios ) | |
| Recursos de Casación | |
| Sentencias | 53 |
| Autos Definitivos | 47 |
| Recursos de Inconstitucionalidad | |
| Sentencias | 56 |
| Autos Definitivos | 96 |
| Recursos de Revisión | |
| Sentencias | 7 |
| Autos Definitivos | 6 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación | |
| Sentencias | 44 |
| Autos Definitivos | 87 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 0 |
| Recursos de Inconstitucionalidad - Casación - Revisión | |
| Sentencias | 0 |
| Autos Definitivos | 1 |
| Nota: El “Glosario” que forma parte del Convenio sobre Sistema de Información permite obtener la definición de cada una de las variables o datos pedidos en el formulario precedente. | |
| (*) Las apelaciones corresponden a las materias de Paz Letrado y Tributario, tramitadas ante las Cámaras del Trabajo de las Circ. Judicia | |
| (**) La cifra se compone de 4974: juicios para debate; 37 querellas; 311 Hábeas Corpus y 47 oficios y exhortos | |