1° Jdo. Civil

Expte: 161924

Fs. 2166

Sr. Juez:

De Conformidad a lo ordenado en los autos Nro.161924 caratulados “SIMON DANTE ALEJANDRO C/ PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, se practica la siguiente LIQUIDACION, conforme las siguientes especificaciones:

La presente liquidación es practicada al 30/11/23.-


Liquidación de Honorarios a cargo de la parte actora

Estimación Honorarios Dr. L. Saumell Rec. Rep. fs. 1787 (21/08/13) $ 7000.00

Int. Legal (21/08/13-29/01/14) 18.8500%A x 5m 8d Int: 8.2731% $ 579.11

Int. Legal (30/01/14-12/01/16) 25.0000%A x 23m 13d Int: 48.8194% $ 3417.36

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 303.33

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 834.17

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 535.11

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 388.50

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 145.83

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 1264.67

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 385.78

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$7000.00 $ 132205.67

TOTAL........................................................................................................ $ 147059.53

Estimación Honorarios Dr. Dardo P. Hualde Rec. Rep. FS. 1787 (21/08/13) $ 7000.00

Int. Legal (21/08/13-29/01/14) 18.8500%A x 5m 8d Int: 8.2731% $ 579.11

Int. Legal (30/01/14-12/01/16) 25.0000%A x 23m 13d Int: 48.8194% $ 3417.36

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 303.33

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 834.17

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 535.11

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 388.50

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 145.83

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 1264.67

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 385.78

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$7000.00 $ 132205.67

TOTAL........................................................................................................ $ 147059.53

Estimación Honorarios Dr. Ricardo Podestá Rec. Rep(21/08/13) $ 7000.00

Int. Legal (21/08/13-29/01/14) 18.8500%A x 5m 8d Int: 8.2731% $ 579.11

Int. Legal (30/01/14-12/01/16) 25.0000%A x 23m 13d Int: 48.8194% $ 3417.36

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 303.33

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 834.17

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 535.11

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 388.50

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 145.83

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 1264.67

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 385.78

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$7000.00 $ 132205.67

TOTAL......................................................................................................... $ 147059.53

Honorarios Sentencia Per. Omar Molina (25/03/14) $ 3517.00

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 1582.65

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 152.40

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 419.11

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 268.86

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 195.19

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 73.27

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 635.40

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 193.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$3517.00 $ 66423.91

TOTAL...................................................................................................... $ 73461.62

Honorarios Sentencia Per. Humberto Sánchez (25/03/14) $ 2344.00

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 1054.80

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 101.57

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 279.33

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 179.19

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 130.09

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 48.83

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 423.48

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 129.18

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$2344.00 $ 44270.01

TOTAL......................................................................................................... $ 48960.48

Honorarios Sentencia Sind. Domingo Dúo (25/03/14) $ 1071.00

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 481.95

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 46.41

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 127.63

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 81.87

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 59.44

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 22.31

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 193.49

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 59.02

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$1071.00 $ 20227.47

TOTAL........................................................................................................ $ 22370.59

Honorarios Sentencia Dra. Nancy Celayes(25/03/14) $ 541.34

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 243.60

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 23.46

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 64.51

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 41.38

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 30.04

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 11.28

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 97.80

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 29.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$541.34 $ 10224.03

TOTAL....................................................................................................... $ 11307.27

Honorarios Sentencia Dra. Raquel Chips (25/03/14) $ 541.34

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 243.60

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 23.46

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 64.51

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 41.38

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 30.04

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 11.28

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 97.80

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 29.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$541.34 $ 10224.03

TOTAL......................................................................................................... $ 11307.27

Honorarios Sentencia Dra. Lucía Mayol(25/03/14) $ 541.34

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 243.60

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 23.46

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 64.51

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 41.38

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 30.04

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 11.28

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 97.80

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 29.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$541.34 $ 10224.03

TOTAL....................................................................................................... $ 11307.27

Honorarios Sentencia Dra. María Bogioli(25/03/14) $ 541.34

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 243.60

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 23.46

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 64.51

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 41.38

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 30.04

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 11.28

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 97.80

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 29.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$541.34 $ 10224.03

TOTAL........................................................................................................ $ 11307.27

Honorarios Sentencia Dr. Fernando P. Hualde(25/03/14) $ 5409.55

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 2434.30

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 234.41

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 644.64

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 413.53

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 300.23

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 112.70

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 977.33

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 298.13

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$5409.55 $ 10224.03

TOTAL..................................................................................................... $ 112992.42

Honorarios Sentencia Dr. Mauricio Boretto(25/03/14) $ 4868.21

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 2190.69

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 210.96

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 580.13

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 372.15

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 270.19

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 101.42

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 879.52

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 268.29

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$4868.21 $ 91943.57

TOTAL........................................................................................................ $ 101685.13

Honorarios Sentencia Dra. Laura Guerrero (25/03/14) $ 4868.21

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 2190.69

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 210.96

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 580.13

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 372.15

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 270.19

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 101.42

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 879.52

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 268.29

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$4868.21 $ 91943.57

TOTAL....................................................................................................... $ 101685.13

Honorarios Sentencia Dr. Gustavo Sánchez (25/03/14) $ 541.34

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 243.60

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 23.46

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 64.51

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 41.38

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 30.04

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 11.28

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 97.80

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 29.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$541.34 $ 10224.03

TOTAL........................................................................................................ $ 11307.27

Honorarios Sentencia Dr. Leonardo Saumell(25/03/14) $ 541.34

Int. Legal (25/03/14-12/01/16) 25.0000%A x 21m 18d Int: 45.0000% $ 243.60

Int. Legal (13/01/16-04/03/16) 30.0000%A x 1m 22d Int: 4.3333% $ 23.46

Int. Legal (05/03/16-15/07/16) 33.0000%A x 4m 10d Int: 11.9167% $ 64.51

Int. Legal (16/07/16-11/10/16) 32.0000%A x 2m 26d Int: 7.6444% $ 41.38

Int. Legal (12/10/16-26/12/16) 27.0000%A x 2m 14d Int: 5.5500% $ 30.04

Int. Legal (27/12/16-27/01/17) 25.0000%A x 1m Int: 2.0833% $ 11.28

Int. Legal (28/01/17-29/10/17) 24.0000%A x 9m 1d Int: 18.0667% $ 97.80

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 29.83

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$541.34 $ 10224.03

TOTAL..................................................................................................... $ 11307.27

Honorarios Alzada Dra. Paula Guerrero fs. 1927 pto. VII (04/04/17) $ 5191.75

Int. Legal (04/04/17-29/10/17) 24.0000%A x 6m 25d Int: 13.6667% $ 709.54

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 286.12

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$5191.75 $ 99049.78

TOTAL............................................................................................................ $ 104241.53

Honorarios Alzada Dr. Fernando P. Hualde fs. 1927 pto. VII (04/04/17) $ 1557.52

Int. Legal (04/04/17-29/10/17) 24.0000%A x 6m 25d Int: 13.6667% $ 212.86

Int. Legal (30/10/17-01/01/18) 32.0000%A x 2m 2d Int: 5.5111% $ 85.84

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$1557.52 $ 29416.14

TOTAL...................................................................................................... $ 31272.36

Honorarios fs. 2004 Dr. Fernando P. Hualde (21/12/17) $ 5000.00

Int. Legal (21/12/17-01/01/18) 32.0000%A x 0m 11d Int: 0.9778% $ 48.89

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$5000.00 $ 94432.62

TOTAL....................................................................................................... $ 99481.51

Honorarios fs. 2004 Dra. Verónica Cichitti(21/12/17) $ 10000.00

Int. Legal (21/12/17-01/01/18) 32.0000%A x 0m 11d Int: 0.9778% $ 97.78

Ley 9041 UVA (02/01/18-30/11/23) Coef.: 19.8865 sobre:$10000.00 $ 188865.25

TOTAL....................................................................................................... $ 198963.03

Estimación Honorarios de Cámara Dra. L. Guerrero fs. 2127(05/10/18) $ 5600.00

Ley 9041 UVA (05/10/18-30/11/23) Coef.: 15.6183 sobre:$5600.00 $ 81862.31

TOTAL........................................................................................................ $ 87462.31

Estimación Honorarios de Cámara Ferrando P. Hualde fs. 2127(05/10/18) $ 2800.00

Ley 9041 UVA (05/10/18-30/11/23) Coef.: 15.6183 sobre:$2800.00 $ 40931.15

TOTAL........................................................................................................ $ 43731.15

Estimación gastos de justicia por el rechazo (29/11/18) $ 15277.85

Ley 9041 UVA (29/11/18-30/11/23) Coef.: 14.1331 sobre:$15277.85 $ 200644.99

TOTAL..................................................................................................... $ 215922.84

Honorarios Dr. Fernando P. Hualde fs. 2131 (01/07/19) $ 7000.00

Ley 9041 UVA (01/07/19-30/11/23) Coef.: 11.0597 sobre:$7000.00 $ 70417.83

TOTAL........................................................................................................ $ 77417.83

Honorarios Dr. Luis Butterfield fs. 2131 (01/07/19) $ 14000.00

Ley 9041 UVA (01/07/19-30/11/23) Coef.: 11.0597 sobre:$14000.00 $ 140835.66

TOTAL......................................................................................................... $ 154835.66

Honorarios Dr. Álvaro Santamaría fs. 2131(01/07/19) $ 9800.00

Ley 9041 UVA (01/07/19-30/11/23) Coef.: 11.0597 sobre:$9800.00 $ 98584.96

TOTAL.......................................................................................................... $ 108384.96

---------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DE LA PRESENTE LIQUIDACION......................................... $ 2091890.76

---------------------------------------------------------------------------------------

La presente liquidación arroja un saldo INSOLUTO DE PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 76/100 al 30/11/23.


DISTRIBUCIÓN DE FONDOS:

Concepto

Fondos

Cuenta corriente

$ 15.277,85

Certificado plazo fijo N° 19173

$ 59.121,18

Certificado plazo fijo N° 19172

$ 1.385.723,00

Certificado plazo fijo N° 21523

$ 2.683.042,60

Total de Fondos

$ 4.143.164,63



Fondos depositados a favor de:


Dra. Nancy Celayes

$ -2.303,34

Dra. Raquel Chips

$ -2.303,34

Dra. Lucía Mayol

$ -2.303,34

Dra. María Bogioli

$ -2.303,34

Per. Humberto Sánchez

$ -2.542,00

Subtotal fondos disponibles

$4.131.409,27



Costas a cargo de la actora

$-2.091.890,76

Fondos para remitir al Jdo. Concursal

$ 2.039.518,51


Secretaria, Mendoza, 30 de Noviembre de 2023

Dr. Eduardo Casado - Secretario

Mendoza, 30 de Noviembre de 2023

De la Liquidación practicada, vista a las partes por el TERMINO DE LEY. NOTIFIQUESE.



Fdo: Dr. Fernando Games - Juez